| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:00:13 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 937 | 12,93% |
Eleito | 2 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 791 | 10,92% |
Eleito | 3 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 747 | 10,31% |
Eleito | 4 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 557 | 7,69% |
Eleito | 5 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 414 | 5,71% |
Eleito | 6 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 389 | 5,37% |
Eleito | 7 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 346 | 4,78% |
Eleito | 8 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 302 | 4,17% |
Eleito | 9 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 289 | 3,99% |
Média | 10 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 233 | 3,22% |
Eleito | 11 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 186 | 2,57% |
Eleito | 12 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 132 | 1,82% |
Eleito | 13 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 126 | 1,74% |
Eleito | 14 | 20456 | ZECA | PSC | 48 | 0,66% |
Eleito | 15 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 32 | 0,44% |
Média | 16 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 23 | 0,32% |
Eleito | 17 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 21 | 0,29% |
Eleito | 18 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 17 | 0,23% |
Eleito | 19 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 11 | 0,15% |
Eleito | 20 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 6 | 0,08% |
Eleito | 21 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 2 | 0,03% |
Eleito | 22 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 1 | 0,01% |
Eleito | 23 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 1 | 0,01% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 8.039 | | Total de seções | 36 | | Votos brancos | 562 (6,99%) | | Seções apuradas | 36 (100,00%) | | Votos nulos | 231 (2,87%) | | Eleitorado | 10.554 | | Votos válidos | 7.246 (90,14%) | | Eleitorado apurado | 10.554 (100,00%) | | Votos nominais | 6.299 (86,93%) | | Comparecimento | 8.039 (76,17%) | | Votos legenda | 947 (13,07%) | | Abstenção | 2.515 (23,83%) | |
|
|